-
Maszyna do inhalacji wodoru
-
Maszyna do wody bogatej w wodór
-
Domowy oczyszczacz wody
-
Dozownik oczyszczacza wody
-
Podzlewozmywakowy oczyszczacz wody
-
Filtr wody RO
-
Filtr wody ze stali nierdzewnej
-
Armatura filtra wody
-
Sprzęt do uzdatniania wody
-
Akcesoria do oczyszczania wody
-
Filtr wody do kranu
-
Filtr wody pod prysznic
-
Butelka wodoru
-
System zmiękczania wody
-
Odczynniki badawcze wodoru
-
Spryskiwacz mgły wodorowej
-
Akcesoria do inhalatorów wodorowych
-
Komora cząsteczek wodoru
Błyskawiczny Dozownik Ciepłej Wody Stołowy Zbiornik 5L
Miejsce pochodzenia | Shenzhen, Guangdong, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa | Viserton or OEM or ODM |
Orzecznictwo | CE ROHS |
Numer modelu | VST-T3 |
Minimalne zamówienie | 2 |
Cena | About USD202.98 varying on quantity,negotiable |
Szczegóły pakowania | jedna sztuka w kartonie 465*235*455mm zabezpieczona płytą piankową, około 620 sztuk w jednym wyższym |
Zasady płatności | L/C, T/T, Western Union |
Możliwość Supply | 5000 sztuk miesięcznie |

Skontaktuj się ze mną, aby otrzymać bezpłatne próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
czat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xUsage | Water RO or UF Purification for drinking | Filter replacement | PP+Carbon+RO or UF+T33 or mineral/alkaline/hydrogen filter |
---|---|---|---|
Working Pressure | 0.05-0.35MPa | Net Weight | 9 kg |
ODM | Mold/Design/Function/Filter cartridges | Orzecznictwo | CE CB SAA SM WQA WM NSF ROHS |
Rated voltage/frequency | 220V/5OHz | wPojemność zbiornika na wodę | 5L |
Rated power | 220ow | The total net water | 4000L |
Korzystanie z zakresu | Woda z kranu | ||
Podkreślić | 5L Zbiornik Natychmiastowy Dozownik Ciepłej Wody,5L Zbiornik Pulpit Dozownik Wody,Natychmiastowy Dozownik Ciepłej Wody Pulpit |
Instantny rozpuszczalnik ciepłej wody urządzenie do czystego picia urządzenie do czystego picia w gospodarstwie domowym urządzenie do picia wszystko w jednym bez instalacji oczyszczania ciepłej wody bezpośrednie urządzenie do piciaSpecyfikacja
Wykorzystanie | Woda RO lub UF Oczyszczanie do picia |
Zmiana filtra | PP+Węgiel+RO lub UF+T33 lub filtr mineralny/zasadowy/wodorowy |
Ciśnienie pracy | 00,05-0,35MPa |
Waga netto | 9 kg |
ODM | Stosunek/projektowanie/funkcja/kartridże filtrowe |
Certyfikacja | CE CB SAA SM WQA WM NSF ROHS |
Narysowane napięcie/częstotliwość | 220V/5OHz |
wPojemność zbiornika wody | 5L |
Moc nominalna | 220ow |
Całkowita ilość wody netto | 4000 l |
Korzystanie z zakresu | Woda z kranu |
Charakterystyka:
Brak instalacji, ma zastosowanie do całego domu.
1 sekunda jest gorąca, nie czekaj na wodę.
Produkcja wody o dużym przepływie, materiał przeznaczony do spożycia
Szczegóły:
Porównanie wskaźnika integracji cieplnej netto przyspieszonego przepływu ciepłej wody odpadowej
Powierzchnia po warstwie oczyszczania pozwala filtrować matki i niemowlęcia jakości bezpośredniej wody pitnej
Picie czystej wody na dzień jest tańsze niż zakup butelki wody mineralnej
Wysoki Yan bez instalacji chcą pić ciepłą wodę, nie trzeba uderzyć / przejąć, w domu lub na zewnątrz może być również łatwe w obsłudze