-
Maszyna do inhalacji wodoru
-
Maszyna do wody bogatej w wodór
-
Domowy oczyszczacz wody
-
Dozownik oczyszczacza wody
-
Podzlewozmywakowy oczyszczacz wody
-
Filtr wody RO
-
Filtr wody ze stali nierdzewnej
-
Armatura filtra wody
-
Sprzęt do uzdatniania wody
-
Akcesoria do oczyszczania wody
-
Filtr wody do kranu
-
Filtr wody pod prysznic
-
Butelka wodoru
-
System zmiękczania wody
-
Odczynniki badawcze wodoru
-
Spryskiwacz mgły wodorowej
-
Akcesoria do inhalatorów wodorowych
-
Komora cząsteczek wodoru
7 Opcje temperatury Maszyna bogata w wodór Kompresor chłodzenia Gorąca i zimna woda
Miejsce pochodzenia | Miasto Shenzhen, prowincja Guangdong, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa | Viserton or OEM or ODM |
Orzecznictwo | CE ROHS |
Numer modelu | VST-T3H |
Minimalne zamówienie | 2 |
Cena | About USD266.73 varying on quantity,negotiable |
Szczegóły pakowania | jedna szt. w kartonie 462*253*452 mm zabezpieczona płytą piankową, ok. 500 szt. w jednym wyższym poj |
Czas dostawy | 13 dni roboczych dla mniej niż 500 sztuk |
Zasady płatności | L/C, T/T, Western Union |
Możliwość Supply | 5500 sztuk miesięcznie |

Skontaktuj się ze mną, aby otrzymać bezpłatne próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
czat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xAfter sales policy | Free Spare Part | Wkłady filtracyjne | PPF+PAC+ RO+ Żywiczne wkłady filtracyjne |
---|---|---|---|
temperatury | 7 opcjonalnych | Vol | 110-240v |
Power | 2200w | Electrolytic module | SPE (Platinum cell) |
Stężenie wodoru | 1300 ppb- 1500 ppb | Machine size | 430*185*400 mm(17*7.2*15.7 inch) |
Packaging Size | 460*250*450 mm | Water Pressure Range | 0.1-0.4 (Mpa) |
Orzecznictwo | CE ROHS NSF CB SAFETY MAKR | RO life cycle | 24 months |
Usage | Hotel, Garage, Household,Commercial,School,Shop | Product Name | H2 Counterop Hot & Ambient Water Purifier with RO system |
Podkreślić | Kompresor Chłodzący Maszyna bogata w wodór,7 Maszyna do wody bogatej w wodór,Wodowy rozpuszczalnik ciepłej i zimnej wody |
Bezpłatna instalacja oczyszczacza wody bogatej w wodór z systemem RO dla domu
Nazwa | Oczyszczacz wody wodorowej H2 Ro | Model | VST-T3H |
Wielkość produktu | 430*185*400 mm | Waga netto: | 90,5 kg |
Pojemność filtracji | 75 GPD | Objętość zużycia energii | 0.1kw.h/24h |
Moc nominalna | 2200W | Zawartość wodoru | 1300-1500 ppb ((dane z badań laboratoryjnych w fabryce) |
Władza | 2200W | Pojemność produkcyjna ciepłej wody | 00,6/min ((99°C) |
napięcie | 220V-50Hz | Objętość wody | 00,8 l/min |
Temperatura wody surowej | 4-38°C | Ciśnienie hydrauliczne | 00,4-0,6 MPa |
Źródło wody | Woda komunalna z kranu lub woda z studni | Rodzaj ochrony przeciwstrząsowej | Typ |
Sposób działania | Kontrola prędkości | Filtr | 1. karton z filtrami PAC 2- Membrana odwrotnej osmozy.wkład |
Pojemność zbiornika wody | 6L | Cechy/funkcje |
1Funkcja automatycznego rozładowania. 3Wyświetlacz temperatury 4. 3 zatrzymać objętość wody 5Wyświetlanie wartości TDS |